| 程力威牌CLW5150XDYZ6型电源车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | CLW5150XDYZ6 |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | ZZ5207TXFV471GF1 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5150XDYZ6型电源车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9230,8630,8330,8230,8130,7830×2550×3850 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 15000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 14870,14805 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 19/23 | 前悬/后悬: | 1430/2050,1430/2200,1500/1890,1430/2300,1430/2320,1500/1690,1430/2100,1500/2200,1500/2320,1430/2500,1430/1900,1430/2500,1500/2500 |
| 轴荷: | 7100/13000 | 轴距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600,6000,5200,6050 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 101,89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20 |
| 前轮距: | 1950,2035 | 后轮距: | 1848,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
| MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
| MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 |
| MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341 |
| MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
| MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车主要由发电机组,电缆绞盘等组成,用于应急供电,外形长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9230/1430/5600/2200,8630/1430/5000/2200,8330/1430/4700/2200,8230/1430/4600/2200,8130/1430/4500/2200,7830/1430/4200/2200,9230/1500/5600/2130;防护材料:Q235A碳钢,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×100,后部防护离地高度(mm):420;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.该车仅采用发动机型号:MC07.34-60.随底盘选装驾驶室. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||

| 公司信息 | |
| 企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
| 企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
| 公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
| 公司邮箱 | |
| 联系信息 | |
| 销售热线 | 0722-3300319 |
| 帐号信息 | |
| 收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
| 开户银行 | |
| 账号 | |
| 税号 | |