| 程力威牌CLW5020XDYH6型电源车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | CLW5020XDYH6 |
| 公告批次: | 354 | 发布日期: | 20220407 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5020XDYH6型电源车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5075×1765×1900 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 2010 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1750 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 20/16 | 前悬/后悬: | 840/1125 |
| 轴荷: | 925/1085 | 轴距: | 3110 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 155 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/4 | |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 205/65R15 |
| 前轮距: | 1500 | 后轮距: | 1475 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJ166A33××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| LJ4A18Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1798 | 98 |
| HFC4GB2-4E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1499 | 110 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 该车厢内专用装置:发电机组,电柜等,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;LJ4A18Q6发动机最大净功率为92k,ABS型号及厂家:DBC 7.8/京西重工(上海)有限公司,DBC 1200/京西重工(上海)有限公司。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||

| 公司信息 | |
| 企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
| 企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
| 公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
| 公司邮箱 | |
| 联系信息 | |
| 销售经理 | 胡经理 |
| 销售热线 | 138-7287-3181 |
| 帐号信息 | |
| 收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
| 开户银行 | |
| 账号 | |
| 税号 | |