| 程力威牌CLW5160XXHZ6型救险车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5160XXHZ6 |
| 公告批次: | 326 | 发布日期: | 20191206 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | ZZ5207V4617F1 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5160XXHZ6型救险车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8530,9530,9930×2550×3700,3800 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 16000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 15870 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 17/23 | 前悬/后悬: | 1500/1890,1500/1690,1500/1690 |
| 轴荷: | 7490/13000 | 轴距: | 4600,5600,6000 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 95 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 10/9+6,10/9+7 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 20PR,12.00R20 20PR |
| 前轮距: | 2022 | 后轮距: | 1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9480 | 294 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1、该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,电缆卷盘,控制系统等;用于应急抢险,并具备移动电源功能;2、车厢顶部封闭,不可开启;3、防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:490mm;4、ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||

| 公司信息 | |
| 企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
| 企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
| 公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
| 公司邮箱 | |
| 联系信息 | |
| 销售经理 | 胡经理 |
| 销售热线 | 138-7287-3181 |
| 帐号信息 | |
| 收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
| 开户银行 | |
| 账号 | |
| 税号 | |