| 程力威牌CLW5080XXHADY型救险车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5080XXHADY |
| 公告批次: | 372 | 发布日期: | 20230717 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | ZZ1097H3815F191Z |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5080XXHADY型救险车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7150,6950,6930,6710,6690,6430,6410×2450,2350×3300,3100 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 8300 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8170,8105 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 18/26 | 前悬/后悬: | 1160/1505,1160/1425,1160/1205,1180/1505,1180/1425,1180/1185,1180/1920 |
| 轴荷: | 3300/5800 | 轴距: | 3280,3360,3600,3800 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 80,95 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/8+6 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
| 前轮距: | 1610,1776,1796,1815 | 后轮距: | 1555,1595,1645,1695,1795 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140 |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140 |
| WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110 |
| WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
| WP2.3Q140E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103 |
| WP2.3Q140E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103 |
| WP2.3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 110 |
| WP2.5NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 125 |
| WP2.5NQ155E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 114 |
| WP2.5NQ165E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 120 |
| WP25Q151E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 109 |
| WP25Q145E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 105 |
| WP2.5NQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 132 |
| WP3H185E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2982 | 135 |
| WP3H190E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2982 | 140 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车配备的专用装置有发电机组,排水泵,变频控制柜,电焊机,剪角机等设备,用于应急救险;车顶封闭不可开启;整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):7150/3800/1180/2170,6950/3800/1180/1970,6950/3600/1180/2170,6930/3600/1160/2170,6710/3360/1180/2170,6690/3360/1160/2170,6430/3280/1180/1970,6410/3280/1160/1970;侧后防护均为裙板结构,后防护下边缘离地高440mm;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;顶部选装不带升降照明灯.随底盘选装驾驶室.选装铝合金轮辋. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||

| 公司信息 | |
| 企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
| 企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
| 公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
| 公司邮箱 | |
| 联系信息 | |
| 销售经理 | 胡经理 |
| 销售热线 | 138-7287-3181 |
| 帐号信息 | |
| 收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
| 开户银行 | |
| 账号 | |
| 税号 | |