| 程力威牌CLW5140XXHE6型救险车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5140XXHE6 |
| 公告批次: | 337 | 发布日期: | 20201030 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | DFV2163GP6DJ |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5140XXHE6型救险车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8300,8600×2550×3600 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 13800 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 13670,13605 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 21/19 | 前悬/后悬: | 1440/1600,1475/1600,1440/1760,1475/1760 |
| 轴荷: | 6000/10490 | 轴距: | 4200,4500,4700 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 10/10+8 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR |
| 前轮距: | 1857,1880 | 后轮距: | 1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS型号:3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护由车身结构代替,后防护材质为Q235A碳钢,采用焊接连接,下缘离地高490mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):295;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车型加装箱体、电焊机,电镐,发电机组,空压机等专用装置用于工程救险;其他说明:整车长/轴距对应关系为(mm):8300/4200,8600/4500; | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||

| 公司信息 | |
| 企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
| 企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
| 公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
| 公司邮箱 | |
| 联系信息 | |
| 销售热线 | 0722-3300319 |
| 帐号信息 | |
| 收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
| 开户银行 | |
| 账号 | |
| 税号 | |