| 程力威牌CLW5180XXHZ6型救险车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5180XXHZ6 |
| 公告批次: | 350 | 发布日期: | 20211207 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | ZZ1187N501GF1 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5180XXHZ6型救险车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7180,7680,8130,8430,8090,8110,8750,9000,9980×2550×3730,3830 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 18000,17510 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 17870,17805,17380,17315 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 19/22,19/19 | 前悬/后悬: | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/1860,1430/1780,1430/2320,1430/2370,1430/2500 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 80,89,101 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1950,2035,2070,2054 | 后轮距: | 1848,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07H.33-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车专用装置:发电机、大流量抢险排水泵等配套系统,主要用于用于应急供电、应急排水抢险;车厢顶部封闭且不可开启;整车长/轴距对应关系为(mm):7180/3800,7680/4200,8130/4500,8430/4700,8090/4800,8110/4900,8750/5000,9000/5200,9980/6050;防护材料:Q235A,侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高480mm;随底盘选装驾驶室,选装限速装置;限速装置限速(km/h):80,89;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 选装外观样式. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||

| 公司信息 | |
| 企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
| 企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
| 公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
| 公司邮箱 | |
| 联系信息 | |
| 销售经理 | 胡经理 |
| 销售热线 | 138-7287-3181 |
| 帐号信息 | |
| 收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
| 开户银行 | |
| 账号 | |
| 税号 | |