| 程力威牌CLW5080XXH6JL型救险车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5080XXH6JL |
| 公告批次: | 378 | 发布日期: | 20231226 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5080XXH6JL型救险车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 6980,7130,7230,7280,6600×2400×3430 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 8195 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8000,8065 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 21/14,23/16 | 前悬/后悬: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320,1230/2110,1280/1980,1230/1560 |
| 轴荷: | 4350/7645 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 103,89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
| 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 |
| CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100 |
| CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118 |
| CA4DB2-17E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 125 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.该车型用于应急救险作业,该车配备的专用装置有发电机机组,空压机,自吸污水泵等设备;2.车厢顶部封闭不可开启;3.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):6980/3800/1130(1180,1317,1310)/2050(2000,1863,1870),7130(7230,7280,6600)/3950(4050,4100,3600)/1130/2050(2050,2050,1870);4.侧后防护均为裙板结构,材料均为Q235A碳钢,后防护下边缘离地高440mm;5.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;6.选装限速装置时最高车速为:89km/h.7.随底盘选装驾驶室. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||

| 公司信息 | |
| 企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
| 企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
| 公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
| 公司邮箱 | |
| 联系信息 | |
| 销售经理 | 胡经理 |
| 销售热线 | 138-7287-3181 |
| 帐号信息 | |
| 收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
| 开户银行 | |
| 账号 | |
| 税号 | |