| 程力威牌CLW5048XXH6QT型救险车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5048XXH6QT |
| 公告批次: | 383 | 发布日期: | 20240531 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5048XXH6QT型救险车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5820,5780×1974×2590,2720 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 3700 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2650,2870 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 22/24,19/24 | 前悬/后悬: | 973/1097,933/1097 |
| 轴荷: | 1690/2010 | 轴距: | 3750 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 145,100 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/2 | |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
| 前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1704 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJXBMDJD××××××××× LJXBHDJD××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 该车配备的专用装置有发电机组,线缆收放装置和逆变器等设备,主要用于应急救险;ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司.选装前脸造型,选装车辆外观,选装标志灯安装位置.标志灯可安装在车顶或车辆前额位置凸台上.选装不同内部布局.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置.选装ECU限速,限速100km/h.车顶选装升降照明灯.该灯仅在停车状态下起夜间照明作用,行驶过程中不能点亮. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||

| 公司信息 | |
| 企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
| 企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
| 公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
| 公司邮箱 | |
| 联系信息 | |
| 销售经理 | 胡经理 |
| 销售热线 | 138-7287-3181 |
| 帐号信息 | |
| 收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
| 开户银行 | |
| 账号 | |
| 税号 | |