| 程力威牌CLW5160TSYASL型宿营车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 宿营车 | 公告型号: | CLW5160TSYASL |
| 公告批次: | 373 | 发布日期: | 20230815 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | ZZ5186XXYN561GF1 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5160TSYASL型宿营车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10480,10280,9880,9680,9070,8870×2540×3960 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 16495,16095 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 16365,16300,15965,15900 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/10 | 前悬/后悬: | 1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2370,1450/2720,1450/2800,1450/3100,1450/1600,1450/1800,1450/2050,1450/3350,1450/1825,1450/2630 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 80,89,110 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
| 前轮距: | 1900,1950,1998,2015,2035 | 后轮距: | 1850 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228 |
| MC07H.33-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
| MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车装备有折叠床铺,空调,卫浴等具有野外宿营保障功能的专用装置,主要用于野外宿营.侧面防护采用裙板结构,后下部防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:采用螺栓连接+焊接连接,后部防护断面尺寸(mm)140×50,后部防护离地高度(mm):400.选装限速装置,限速89km/h,ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3.停车作业时车厢可向外拓展.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:10480/5800/1450/3230,10280/5600/1450/3230,9880/5200/1450/3230,9680/5000/1450/3230,9070/4700/1450/2920,8870/4500/1450/2920.随底盘选装驾驶室. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||

| 公司信息 | |
| 企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
| 企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
| 公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
| 公司邮箱 | |
| 联系信息 | |
| 销售经理 | 胡经理 |
| 销售热线 | 138-7287-3181 |
| 帐号信息 | |
| 收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
| 开户银行 | |
| 账号 | |
| 税号 | |