| 程力威牌CLW5160XCCASL型餐车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 餐车 | 公告型号: | CLW5160XCCASL |
| 公告批次: | 379 | 发布日期: | 20240204 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | ZZ5187XXYN711GF1 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5160XCCASL型餐车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10250,10180,10050,9980×2500,2550×3880 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 16000,15600 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 15870,15805,15470,15405 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 19/16,19/11 | 前悬/后悬: | 1430/2800,1430/2800,1430/3100,1430/2920,1430/2720,1430/3220 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89,101,80 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1950,2035 | 后轮距: | 1848,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
| MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07H.33-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177 |
| WP6T260E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 191 |
| WP6T280E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 206 |
| WP6T290E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 213 |
| WP6T300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 221 |
| MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车用于烹饪食品,餐饮加工,厢内内部设备有炊具,灶台,冰箱等.侧面防护为整体式裙板结构,材料为Q235A碳钢,后部防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用螺栓连接+焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):400.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.选装限速装置,最高车速(km/h)为80,89.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:10250/5800/1430/3020,10180/5800/1430/2950,10050/5600/1430/3020,9980/5600/1430/2950.该车正后部装有工作照明灯,行驶过程中不能点亮,仅在停车时起照明作用.随底盘选装驾驶室.仅选用钢板弹簧悬架.厢体仅在停车状态下可展开,行驶过程中不能打开.选装倒车影像.选装不同的正后部外观样式. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||

| 公司信息 | |
| 企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
| 企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
| 公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
| 公司邮箱 | |
| 联系信息 | |
| 销售经理 | 胡经理 |
| 销售热线 | 138-7287-3181 |
| 帐号信息 | |
| 收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
| 开户银行 | |
| 账号 | |
| 税号 | |