| 程力威牌CLW5160XZB6型装备车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 装备车 | 公告型号: | CLW5160XZB6 |
| 公告批次: | 377 | 发布日期: | 20231212 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1165LJ9CDE |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5160XZB6型装备车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7610,7910,8180,8480,8680,8980×2500,2550×3300,3400 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 16200 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8530,9000 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 19/13,19/17,19/16,19/14 | 前悬/后悬: | 1260/1810,2120,2297,2847,1450/2430,1420/1650,1420/1960,1420/1960,1420/1960,1420/2137,1420/2687 |
| 轴荷: | 5600/10600 | 轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89,105 |
| 油耗: | 26.1,26.3,26.4,26.5,26.3,26.1,23.1 | 弹簧片数: | 8/10+7,7/7+3,6/7+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1862,1933,1949,1898,1904,1960 | 后轮距: | 1806,1865 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 厢体顶部封闭,不可开启;主要用于装载轨道交通救援复轨设备、救援扶正设备、救援破拆设备、照明设备及其它救援辅助设备,作用于轨道交通列车的脱轨救援、车辆扶正救援等其它事故的应急救援;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7610/3950/2400,7910/3950/2700,8180/4500/2420,8480/4500/2720,8680/4700/2720,8980/4700/3020;侧防护由车身结构代替,后防护材质为Q235A碳钢,采用螺栓连接,断面尺寸为Φ120mm,下缘离地高500mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):290,尾板质量为540kg;选装限速装置,限速89km/h,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B230/26.1,D4.5NS6B220/26.3,D4.0NS6B195/26.4,YCS04200-68/26.5,CY4SK761/26.3,B6.2NS6B210/26.1,YCY30165-60/23.1;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;随底盘选装驾驶室. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||

| 公司信息 | |
| 企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
| 企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
| 公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
| 公司邮箱 | |
| 联系信息 | |
| 销售经理 | 胡经理 |
| 销售热线 | 138-7287-3181 |
| 帐号信息 | |
| 收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
| 开户银行 | |
| 账号 | |
| 税号 | |