程力威牌CLW5230XZBADR型装备车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 装备车 | 公告型号: | CLW5230XZBADR |
公告批次: | 380 | 发布日期: | 20240311 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | DFH1250B |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5230XZBADR型装备车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10530×2550×3880 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 22550 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 15600 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 21/16,20/16,20/10 | 前悬/后悬: | 1500/2090,1400/2090,1400/2840 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1350 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 32.5 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10,10/10 |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前轮距: | 1934,1915 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi75E260-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 190 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
厢体顶部封闭,不可开启;该车配备装备架,主要用于运输应急救援物品或装备;该车侧防护以及后部防护为裙边结构,后部距地高度为(mm):495;尾板收起状态的水平长度(mm):265,尾板质量为540kg;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi75E300-60/32.5;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,升降照明灯行驶途中不能开启,仅作业时使用。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |