| 程力威牌CLW5110XZBQ6型装备车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 装备车 | 公告型号: | CLW5110XZBQ6 |
| 公告批次: | 378 | 发布日期: | 20231226 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | QL1110ANLAY |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5110XZBQ6型装备车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7570,7340×2450×3400 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 10550 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6000 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 17/15,20/19,16/16,19/20 | 前悬/后悬: | 1110/2145 |
| 轴荷: | 3500/7050 | 轴距: | 4175 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 110 |
| 油耗: | 17.7,17.7 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
| 前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1650 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139 |
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 厢体顶部封闭,不可开启; 主要用于装载野外作业的救险设备,连接电缆、救援设备及其他配套工具等,作用于野外救援辅助灯光设备及工具运输; 侧后防护采用Q235A碳钢,侧防护与副梁采用焊接连接,后防护采用螺栓连接,断面尺寸为Φ120mm,下缘离地高375mm; 尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):300,尾板质量为440kg; 选装ETC车载装置; 发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:4HK1-TCG61/17.7,4HK1-TCG60/17.7; ABS;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,ABS;ABS及控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; 选装外形样式. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||

| 公司信息 | |
| 企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
| 企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
| 公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
| 公司邮箱 | |
| 联系信息 | |
| 销售经理 | 胡经理 |
| 销售热线 | 138-7287-3181 |
| 帐号信息 | |
| 收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
| 开户银行 | |
| 账号 | |
| 税号 | |