| 程力威牌CLW5180TPSADY型大流量排水抢险车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 大流量排水抢险车 | 公告型号: | CLW5180TPSADY |
| 公告批次: | 378 | 发布日期: | 20231226 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | ZZ1187N501GF1 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5180TPSADY型大流量排水抢险车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10150,9980,9300,9130,9100,8930,9000,8830,8900,8730,8800,8630,8600,8430,8300,8130,7700,7530×2500,2550×3780,3980,3900,3600 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 18000,17510 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 17870,17805,17380,17315 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 19/22,19/19 | 前悬/后悬: | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/1860,1430/1780,1430/2320,1430/2370,1430/2500 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 80,89,101 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1950,2035,2070,2054 | 后轮距: | 1848,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07H.33-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车装备机器人,液压排涝泵,液压动力站等排涝装置,用于应急排水抢险救险作业.侧面防护装置为裙板结构,材料:Q235A碳钢,后部防护装置材料:Q235A碳钢.后部防护为裙板结构,离地高度(mm):470.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:10150/6050/1430/2670,9980/6050/1430/2500,9300/5200/1430/2670,9130/5200/1430/2500,9100/5000/1430/2670,8930/5000/1430/2500,9000/4900/1430/2670,8830/4900/1430/2500,8900/4800/1430/2670,8730/4800/1430/2500,8800/4700/1430/2670,8630/4700/1430/2500,8600/4500/1430/2670,8430/4500/1430/2500,8300/4200/1430/2670,8130/4200/1430/2500,7700/3800/1430/2470,7530/3800/1430/2300.该车升降照明灯为选装件.该灯仅在停车状态下起夜间照明作用,行驶过程中不能点亮.该车装备液压尾板,尾板收起状态的水平长度为170mm,尾板质量为550kg.随底盘选装驾驶室.选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89.仅采用钢板弹簧悬架. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||

| 公司信息 | |
| 企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
| 企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
| 公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
| 公司邮箱 | |
| 联系信息 | |
| 销售经理 | 胡经理 |
| 销售热线 | 138-7287-3181 |
| 帐号信息 | |
| 收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
| 开户银行 | |
| 账号 | |
| 税号 | |