| 程力威牌CLW5180TPSBCA型大流量排水抢险车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 大流量排水抢险车 | 公告型号: | CLW5180TPSBCA |
| 公告批次: | 379 | 发布日期: | 20240204 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5180TPSBCA型大流量排水抢险车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10080×2550×3780 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 17805 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 16/23,16/22,16/20,16/15 | 前悬/后悬: | 1450/2000,1450/2025,1450/2000,1450/2025,1450/2100,1450/2125,1450/2350,1450/2375,1450/2350,1450/2375,1450/3120,1450/3145,1450/2500 |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 80,89,110 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- | |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| 前轮距: | 1998,2035 | 后轮距: | 1850/1850 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
| MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
| MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
| WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228 |
| MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258 |
| WP8T360E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265 |
| WP8T380E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 279 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.该车主要专用装置为发电机机组,控制柜,排水机器人,排水泵等;用于应急供电,应急救险时排水作业, 车厢顶部封闭不可开启,仅选用4300+1350(mm)轴距;2.侧面防护和后防护均为裙边结构,后防护下缘离地高460mm;3.ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3,选装限速装置,限速89km/h,选装限速装置,限速80km/h,仅选用钢板弹簧悬架。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||

| 公司信息 | |
| 企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
| 企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
| 公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
| 公司邮箱 | |
| 联系信息 | |
| 销售经理 | 胡经理 |
| 销售热线 | 138-7287-3181 |
| 帐号信息 | |
| 收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
| 开户银行 | |
| 账号 | |
| 税号 | |